品牌:鸿蝶阀门 | 材质:碳钢 | 型号:Y43H |
连接形式:法兰 | 适用介质:蒸汽 | 公称通径:200 |
结构形式:活塞式 | 压力环境:常压 | 工作温度:常温 |
标准:国标 | 流动方向:单向 | 驱动方式:手动 |
零部件及配件:配件 | 形态:隔膜式 | 类型(通道位置):二通式 |
规格:200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 主要连接尺寸 】 单位:mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(PN6.4-16.0): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(PN1.6-4.0) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 连接形式: ☆ 法兰式:RF FM RJ ☆ 执行标准:JB79 GB9113 ANSI B16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 主要技术参数和性能指标 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*:壳体试验不包括膜片、顶盖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 主要零部件材料 】 |