品牌:鸿蝶 | 型号:Y945H-16C | 材质:碳钢 |
连接形式:法兰 | 适用介质:蒸汽 | 公称通径:50 |
压力环境:常压 | 工作温度:高温 | 标准:国标 |
流动方向:单向 | 类型(通道位置):直通式 | 结构形式:薄膜式 |
零部件及配件:配件 | 驱动方式:电子 |
Y945H/Y电动双阀座蒸汽减压阀主要由阀体、阀座、阀瓣等零件组成,采用双阀座、双锥体阀瓣的结构。采用压力平衡式阀瓣,通过阀瓣升降调节压力可配用ZKZ-BC型或其它型直行程电动执行器实现遥控和自动控制。
本系列产品的减压比用到0.6较为合适。
本产品主要用于蒸汽管路,调节压力。广泛应用在热电联产、轻纺、印染、石化、制糖等行业。
电动双阀座蒸汽减压阀主要技术参数和性能指标:
公称通径 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 配执行机构型号 | ZKZ-310BC | ZKZ-410BC/ZKZ-510BC | ZKZ-510BC | ZKZ-610BC/B+Z250/F1800 | 行程 | 25 | 30 | 50/30 | 50 | 60 | 100 | 推力(N) | 4000 | 6400/1600 | 16000 | 2500 | 全行程时间(S) | 20 | 32 | 37 | 62 | 疏入信号 | 4-20mADC | 供电电源 | 220V50Hz | 380V50Hz | 基本误差(%) | ≤±2.5 | 基本误差(%) | ≤±1.5 | 基本误差(%) | ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | ||||||||||||||
壳体试验压力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 | ||||||||||||||
密封试验压力(Mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | ||||||||||||||
进口压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | ||||||||||||||
出口压力范围(Mpa) | 减压比0.6 | 渗漏量 | 0.5%QMax | 温量-压力等级 | ANSIB16.34 |
*:壳体试验不包括膜片、顶盖
电动双阀座蒸汽减压阀主要零件材料
零件名称 | 零件材料 |
阀体阀盖底盖 | WCB |
阀座 | 304 |
阀瓣 | 2Cr13 |
阀杆 | 2Cr13 |
垫片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 |
导向套 | 2Cr13 |
填料 | 柔性石墨 |
螺栓 | 35CrMoA |
螺母 | 45 |
电动双阀座蒸汽减压阀流量系数(Cv)
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 15 | 20 | 35 | 60 | 70 | 110 | 150 | 230 | 420 | 540 | 710 | 1020 |
电动双阀座蒸汽减压阀外形尺寸(PN1.6-4.0)
公称通径DN | 外形尺寸 | L | L1 | H | Hl | |||
50 | 300 | 150 | 880 | 190 | ||||
65 | 340 | 170 | 890 | 205 | ||||
80 | 380 | 190 | 910 | 215 | ||||
100 | 400 | 215 | 950 | 240 | ||||
125 | 430 | 225 | 990 | 275 | ||||
150 | 450 | 230 | 1090 | 320 | ||||
200 | 500 | 260 | 1160 | 340 | ||||
250 | 550 | 285 | 1230 | 370 | ||||
300 | 750 | 395 | 1370 | 460 | ||||
350 | 850 | 445 | 1450 | 530 | ||||
400 | 950 | 550 | 1570 | 660 | ||||
500 | 1130 | 680 | 1780 | 800 |
电动双阀座蒸汽减压阀外形尺寸(PN6.4-16.0)
公称通径DN | 外形尺寸 | L | L1 | H | Hl | |||
50 | 300 | 150 | 880 | 200 | ||||
65 | 340 | 170 | 890 | 215 | ||||
80 | 380 | 190 | 910 | 225 | ||||
100 | 400 | 215 | 950 | 250 | ||||
125 | 430 | 225 | 990 | 285 | ||||
150 | 450 | 230 | 1090 | 330 | ||||
200 | 500 | 260 | 1160 | 355 | ||||
250 | 550 | 285 | 1230 | 390 | ||||
300 | 750 | 395 | 1370 | 480 | ||||
350 | 850 | 445 | 1450 | 550 | ||||
400 | 950 | 550 | 1570 | 700 | ||||
500 | 1130 | 680 | 1780 | 820 |